Player Newslog
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
Viso per karjerą
| Sezonas | T | RP | PK | BL | MŽ | MŽ% | 3T | 3T% | BM | BM% | AKP | AKG | KL | AP | G | AK | RP | PK | BL | T | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player List
| Užimama vieta | Žaidėjas | Komanda | Pozicija | T | RP | PK | BL | MŽ | 3T | BM | AKP | AKG | KL | AP | Ūgis | Svoris | G | MŽ% | BM% | 3T% | AK | RP | PK | BL | T | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titas Rasymas | EKSTRA | Lengvasis kraštas | 64 | 19 | 12 | 1 | 25 | 4 | 3 | 11 | 34 | 19 | 21 | 195 | 95 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.4 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 9.1 | 0 |
| 2 | Pijus Česnavičius | Šaulių 1-oji rinktinė – PGKL | Atakuojantis gynėjas | 152 | 24 | 15 | 6 | 51 | 13 | 18 | 9 | 55 | 20 | 19 | 191 | 81 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.4 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 15.2 | 0 |
| 3 | Šarūnas Labenskas | KASP | Atakuojantis gynėjas, Lengvasis kraštas | 77 | 15 | 2 | 1 | 15 | 7 | 10 | 4 | 23 | 14 | 12 | 182 | 78 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.4 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 15.4 | 0 |
| 4 | Paulius Parachomikas | TANKOS | Sunkusis kraštas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 112 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Edgaras Jančiukas | EKSTRA | Vidurio puolėjas | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 185 | 125 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |

-
