Player Newslog
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
-
James Girobilli’s knee fracture is healing properly and will be returning to the field next week.January 19, 2016
Viso per karjerą
Sezonas | T | RP | PK | BL | MŽ | MŽ% | 3T | 3T% | BM | BM% | AKP | AKG | KL | AP | G | AK | RP | PK | BL | T | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player List
Užimama vieta | Žaidėjas | Komanda | Pozicija | T | RP | PK | BL | MŽ | 3T | BM | AKP | AKG | KL | AP | Ūgis | Svoris | G | MŽ% | BM% | 3T% | AK | RP | PK | BL | T | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilius Miglinas | TANKOS | Sunkusis kraštas | 132 | 13 | 5 | 2 | 42 | 14 | 13 | 8 | 43 | 21 | 25 | 189 | 100 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 16.5 | 0 |
2 | Albertas Jakubauskas | TANKOS | Atakuojantis gynėjas | 109 | 43 | 10 | 1 | 38 | 9 | 5 | 17 | 58 | 31 | 27 | 192 | 75 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.4 | 5.4 | 1.3 | 0.1 | 13.6 | 0 |
3 | Andrius Žukauskas | TANKOS | Atakuojantis gynėjas | 56 | 11 | 5 | 0 | 18 | 17 | 0 | 5 | 19 | 3 | 13 | 190 | 80 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 8.0 | 0 |
4 | Robertas Ališkevičius | TANKOS | Lengvasis kraštas | 70 | 8 | 2 | 3 | 15 | 7 | 10 | 4 | 19 | 13 | 12 | 193 | 85 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 14.0 | 0 |
5 | Laimutis Krušniauskas | TANKOS | Įžaidėjas | 55 | 24 | 7 | 0 | 20 | 11 | 4 | 8 | 23 | 7 | 14 | 182 | 80 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.2 | 4.8 | 1.4 | 0.0 | 11.0 | 0 |

-